
Missouri is a state located in the Midwestern region of the United States. Admitted into statehood on August 10, 1821, it is now home to 5,987,580 (2009 est.).* It is bordered by eight other states, and is known as a juncture between the Eastern and Western United States. The capital city is Jefferson while the largest is Kansas City.
Early settlers depended on fur trading for revenue. Today, Missouri relies heavily on manufacturing industries such as food processing, transportation equipment, electrical equipment, printing and publishing, aerospace, chemicals, and beer. The state’s agriculture outputs include pork, poultry and eggs, dairy products, corn, beef, hay, cotton, sorghum, soybeans, hogs, rice, and cattle. Missouri is also rich in natural resources including lead, coal, lime and crushed stone. The progressing wine industry is also fast becoming an important sector in the economy. Tourism is also of great value in Missouri. With art galleries, museums, theaters, historic sites and civil war reenactments, arts festivals, casinos, zoos, state parks, camping, canoeing, boating, winery tours and wine and beer festivals, there are a lot of activities and sights for visitors. According to the Bureau of Economic Analysis, Missouri had an estimated gross state product of $237 billion in 2008.**
The unemployment rate was at 9.3% as of August 2010.***
| Unemployment Agency | Website | Phone Number | State |
| Dept. of Labor/Industrial Relations | Missouri Website | Missouri Unemployment Benefits |
Below is a list of the 50 largest employers in Missouri:****
| Employer | City |
| PENNZOIL QUAKERSTATE CO | Kansas City |
| BARNES-JEWISH HOSPITAL | Saint Louis |
| ST. JOHNS HOSPITAL | Springfield |
| UNIVERSITY-MO-DIV OF IT | Columbia |
| ST. LOUIS UNIVERSITY | Saint Louis |
| CERNER | Kansas City |
| WELLS FARGO ADVISORS | Saint Louis |
| H&R BLOCK INC | Kansas City |
| WHITEMAN AIR FORCE BASE | Whiteman Afb |
| US POST OFFICE | Saint Louis |
| GREAT COMMISSION LUTHERAN CHR | Saint Louis |
| ANHEUSER-BUSCH CO INC | Saint Louis |
| EXPRESS SCRIPTS INC | Saint Louis |
| FORD MOTOR CO ASSEMBLY PLANT | Liberty |
| HALLMARK CARDS INC | Kansas City |
| KANSAS CITY CITY HALL | Kansas City |
| MAVERICK LUMBER CO INC | Saint Joseph |
| ST. JOHN’S MERCY MEDICAL CTR | Saint Louis |
| US HEALTH & HUMAN SVC DEPT | Kansas City |
| WASHINGTON UNIVERSITY SCHOOL-MED | Saint Louis |
| UNIVERSITY HOSPITAL | Columbia |
| CERNER BRIDGE MEDICAL | Kansas City |
| COX MEDICAL CTR SOUTH | Springfield |
| MONSANTO CO | Saint Louis |
| ST. ANTHONY’S MEDICAL CTR | Saint Louis |
| ST. ANTHONY’S HOSPICE | Saint Louis |
| EDWARD JONES | Saint Louis |
| FREEMAN HEALTH SYSTEM | Joplin |
| FREEMAN NEOSHO HOSPITAL | Neosho |
| ST. LUKE’S HOSPITAL | Kansas City |
| US AIR FORCE | Whiteman Afb |
| BASS PRO SHOPS INC | Springfield |
| DST TECHNOLOGIES | Kansas City |
| DUANE G MEYER LIBRARY | Springfield |
| HEARTLAND HOSPITAL | Saint Joseph |
| HEARTLAND MEDICAL PLAZA | Saint Joseph |
| HONEYWELL FEDERAL MFG & TECH | Kansas City |
| MARITZ INC | Fenton |
| MISSOURI BAPTIST CANCER CTR | Saint Louis |
| NFDS | Kansas City |
| PETERSON MANUFACTURING CO | Grandview |
| SILVER STAR FAMILIES OF AMER | Clever |
| ST. JOHN’S MERCY | Saint Peters |
| ST. LUKE’S REGIONAL LABS | Kansas City |
| UNIVERSITY CHILDREN’S HOSPITAL | Columbia |
| GOLDEN PRODUCTS CORP | Saint Louis |
| TRIUMPH FOODS | Saint Joseph |
| ST. LOUIS CHILDREN’S HOSPITAL | Saint Louis |
| HARRAH’S CASINO | Kansas City |
| KANDAKUK CAMPS | Branson |
Sources:
* http://quickfacts.census.gov/qfd/states/29000.html
** http://www.bea.gov/regional/gsp/action.cfm
*** http://data.bls.gov:8080/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet;jsessionid=623022085a9113562218
**** http://www.acinet.org/acinet/oview6.asp?soccode=&stfips=29&from=State&id=11&nodeid=12