
Hawaii, also known as the Islands of Aloha, is the newest of the 50 states, having been established in August 21, 1959. It is an archipelago located in mid-Pacific Ocean, southwest of the continental United States. Because of its natural beauty, tropical climate and stunning beaches, it draws tourists, biologists and volcanologists. 1,295,178 people (2009 est.)* call Hawaii home. The current United States President Barack Obama was born in the state of Hawaii.
According to the Bureau of Economic Analysis, the gross state product of Hawaii as of 2008 was at $63 billion**, tourism being its largest contributor.
Hawaii’s agricultural outputs include coffee, pineapple, macadamia nuts, livestock and sugarcane.
The unemployment rate for Hawaii as of August 2010 was at 6.4%.***
| Unemployment Agency | Website | Phone Number | State |
| Dept. of Labor/Industrial Relations | Hawaii Website | 808-586-8844 | Hawaii Unemployment Benefits |
Below is a list of the 50 largest employers in Hawaii:****
| Employer | City |
| UNIVERSITY OF HI FED CU | Honolulu |
| KAPIOLANI MEDICAL CTR | Honolulu |
| KYO-YA CO LTD | Honolulu |
| HAWAII HEALTH SYSTEMS FNDTN | Honolulu |
| BANK OF HAWAII | Honolulu |
| BANK OF HAWAII CORP | Honolulu |
| ST. FRANCIS HEALTHCARE SYSTEM | Honolulu |
| ALOHA AIR CARGO | Honolulu |
| TOWNE REALTY OF HAWAII | Wailuku |
| HONOLULU POLICE DEPT | Honolulu |
| KAISER PERMANENTE MEDICAL | Honolulu |
| STRAUB CLINIC & HOSPITAL | Honolulu |
| HILTON-HAWAIIAN VILLAGE BEACH | Honolulu |
| POLYNESIAN CULTURAL CTR | Laie |
| OUTRIGGER ENTERPRISES GROUP | Honolulu |
| HAWAII MEDICAL SVC ASSN | Honolulu |
| HONOLULU INTL AIRPORT-HNL | Honolulu |
| OAHU TRANSIT SVC | Honolulu |
| ADJUTANT GENERAL | Honolulu |
| GRAND WAILEA RESORT HOTEL | Kihei |
| ROBERTS OVERNIGHTERS | Honolulu |
| KUAKINI EMERGENCY SVC | Honolulu |
| HILTON-WAIKOLOA VILLAGE | Waikoloa |
| KAIMUKI TOYOTA/SUZUKI | Honolulu |
| KAPI’OLANI HEALTH | Honolulu |
| SHERATON WAIKIKI | Honolulu |
| SERVCI PACIFIC INC | Honolulu |
| CASTLE MEDICAL CTR | Kailua |
| HILO MEDICAL CTR | Hilo |
| HONOLULU ENVIRONMENTAL SVC | Kapolei |
| KUAKINI HEALTH SYSTEM | Honolulu |
| RITZ-CARLTON-KAPALUA | Lahaina |
| ROYAL HAWAIIAN HOTEL | Honolulu |
| SERVCO MAPUNAPUNA PLAZA | Honolulu |
| SHERATON-PRINCESS KAIULANI | Honolulu |
| THOMAS HALE HAMILTON LIBRARY | Honolulu |
| BUSINESS CENTER AT GRAND HYATT | Koloa |
| GRAND HYATT-KAUAI RESORT & SPA | Koloa |
| HALE KOA HOTEL | Honolulu |
| HYATT REGENCY-MAUI RESORT/SPA | Lahaina |
| HYATT REGENCY-WAIKIKI RESORT | Honolulu |
| WILCOX MEMORIAL HOSPITAL | Lihue |
| FOUR SEASONS-MAUI | Kihei |
| HALEKULANI-ORCHIDS | Honolulu |
| HAWAII NEWSPAPER AGENCY INC | Honolulu |
| HAWAIIAN TELCOM | Honolulu |
| MAUI MEMORIAL MEDICAL CTR | Wailuku |
| SHERATON-MOANA SURFRIDER | Honolulu |
| HAPUNA BEACH PRINCE HOTEL | Kamuela |
| MANELE BAY HOTEL | Lanai City |
Sources:
* http://quickfacts.census.gov/qfd/states/15000.html
** http://www.bea.gov/regional/gsp/action.cfm
*** http://data.bls.gov:8080/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet;jsessionid=6230b1bb6b8a704c6a2b
**** http://www.acinet.org/acinet/oview6.asp?soccode=&stfips=15&from=State&id=11&nodeid=12