Find information on Florida Disability Claims here

Florida is found in the Southeastern United States. Admitted into statehood in March 3, 1845 after 300 years of European rule, it borders Alabama to the northwest and Georgia to the north. The warm climate has earned Florida the nickname of “Sunshine State,” and it is home to 18,537,969 people (2009 est.).*
According to the Bureau of Economic Analysis, Florida had a gross state product of $744 billion in 2008.** A large portion of the economy is fueled by tourism. The warm weather, beaches, amusement parks such as the Walt Disney World Resort attract around 60 million visitors a year.
Aside from tourism, general services, trade, transportation and public utilities, manufacturing and construction, food processing, and chemicals all contribute to the economy. Florida is one of nine states that do not impose a personal income tax, yet there were 2.4 million locals living in poverty in 2008.
The unemployment rate for Florida as of August 2010 was at 11.8%.***
| Unemployment Agency | Website | Phone Number | State |
| Agency for Workforce Innovations | Florida Website | 1-800-204-2418 | Florida Unemployment Benefits |
Below is a list of the 50 largest employers in Florida:****
| Employer | City |
| UNIVERSITY OF FLORIDA | Gainesville |
| FLORIDA HOSPITAL ORLANDO | Orlando |
| PENSACOLA NAS | Pensacola |
| ORLANDO REGIONAL HEALTHCARE | Orlando |
| UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA | Tampa |
| UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA | Orlando |
| ACCOUNTANTS BY GIMBEL | Fort Lauderdale |
| BANKERS BY GIMBEL | Fort Lauderdale |
| WEST KENDALL BAPTIST HOSPITAL | Miami |
| CENTRAL CHRISTIAN CHURCH | Clearwater |
| EPCOT | Lake Buena Vista |
| BROWARD COUNTY COMMISSIONERS | Fort Lauderdale |
| LEE MEMORIAL HOSPITAL | Fort Myers |
| BAPTIST HEALTH OF SOUTH FL | South Miami |
| HOLMES REGIONAL MEDICAL CTR | Melbourne |
| MEMORIAL HEALTH SYSTEMS | Hollywood |
| MEMORIAL REGIONAL HOSPITAL | Hollywood |
| SCHOOL BOARD OF POLK COUNTY | Lakeland |
| ST. JOSEPH’S HOSPITAL | Tampa |
| JACKSON MEMORIAL HOSPITAL | Miami |
| BAPTIST HOSPITAL | Pensacola |
| METRO DADE COUNTY POLICE DEPT | Doral |
| APOLLO SHIP CHANDLERS INC | Miami |
| CRITERIA AUDIO INC | Miami |
| LAKELAND REGIONAL MEDICAL CTR | Lakeland |
| MARTON SHEET METAL CO | Saint Petersburg |
| UNIVERSITY CITY DEVMINT PARTNERS | Orlando |
| ZERO CHAOS INC | Orlando |
| AMERICAN EXPRESS TRAVEL | Fort Lauderdale |
| FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY | Boca Raton |
| FLORIDA STATE UNIVERSITY | Tallahassee |
| SARASOTA MEMORIAL HOSP PUBLIC | Sarasota |
| SCHOOL BOARD-ST. LUCIE COUNTY | Fort Pierce |
| TAMPA GENERAL HOSPITAL | Tampa |
| CITICARDS | Jacksonville |
| AMERICAN REVERSE MORTGAGE GROUP | Ocala |
| FIDELITY INFORMATION SVC | Saint Petersburg |
| H. LEE MOFFITT CANCER CTR | Tampa |
| HSN INC | Saint Petersburg |
| MERILL LYNCH | Jacksonville |
| NAPLES COMMUNITY HOSPITAL | Naples |
| ST. VINCENT’S MEDICAL CTR | Jacksonville |
| TALLAHASSEE MEMORIAL HOSPITAL | Tallahassee |
| UNIVERSITY-MIAMI SCHOOL-MED | Miami |
| US POST OFFICE | Atlantic Beach |
| BANK OF AMERICA | Fort Lauderdale |
| FLORIDA A & M UNIVERSITY | Tallahassee |
| HEALTH FIRST PHYSICIANS | Melbourne |
| SARASOTA MEMORIAL HEALTHLINE | Sarasota |
| CORRY STATION | Pensacola |
Sources:
* http://quickfacts.census.gov/qfd/states/12000.html
** http://www.bea.gov/regional/gsp/action.cfm
*** http://data.bls.gov:8080/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet;jsessionid=62302af3a682b4a15775
****http://www.acinet.org/acinet/oview6.asp?soccode=&stfips=12&from=State&id=11&nodeid=12